Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Ballu BSL-12HN1_21Y является идеальным помощником в вопросе поддержания комфортного микроклимата в помещении. Данные системы справляются с задачей обогрева и охлаждения объекта. Их характеризует высокий класс энергоэффективности. Сплит-системы настенного типа Ballu отвечают и за очищение воздуха, в котором могут присутствовать аллергены, пыль и бактерии.
Площадь, м²
35
Мощность охлаждения
3 кВт
Мощность обогрева
44595 кВт
Уровень шума
23 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Страна производитель
КНР
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Инверторный | Нет |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 10918 |
Теплопроизводительность, BTU | 10918 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 3200/3200 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 990/880 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -7 °С ~ +24°С |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | 18 °С~ +43 °С |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м?/ч | 500/1800 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 1/2" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780х270х214 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 715х482х240 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830х335х260 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780х530х315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0/9,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 26/28,5 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/4,0 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,710 |
Страна производства | КНР |
Хит продаж
Похожие