Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Ballu BSL-18HN1_21Y является идеальным помощником в вопросе поддержания комфортного микроклимата в помещении. Данные системы справляются с задачей обогрева и охлаждения объекта. Их характеризует высокий класс энергоэффективности. Сплит-системы настенного типа Ballu отвечают и за очищение воздуха, в котором могут присутствовать аллергены, пыль и бактерии.
Площадь, м²
52
Мощность охлаждения
5 кВт
Мощность обогрева
44597 кВт
Уровень шума
35 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Страна производитель
КНР
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Инверторный | Нет |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 17401 |
Теплопроизводительность, BTU | 17742 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 5100/5200 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1590/1440 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -7 °С ~ +24°С |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | 18 °С~ +43 °С |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м?/ч | 1050/2300 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 1/2" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960х315х230 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 780х540х260 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022х380х310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 910х600х360 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,5/14,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 38/41 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,5 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 1,040 |
Страна производства | КНР |
Хит продаж
Похожие