Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Ballu BSL-24HN1_21Y является идеальным помощником в вопросе поддержания комфортного микроклимата в помещении. Данные системы справляются с задачей обогрева и охлаждения объекта. Их характеризует высокий класс энергоэффективности. Сплит-системы настенного типа Ballu отвечают и за очищение воздуха, в котором могут присутствовать аллергены, пыль и бактерии.
Площадь, м²
70
Мощность охлаждения
6 кВт
Мощность обогрева
7 кВт
Уровень шума
36 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Страна производитель
КНР
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Инверторный | Нет |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 23202 |
Теплопроизводительность, BTU | 23884 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 6800/7000 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2120/1940 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -7 °С ~ +24°С |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | 18 °С~ +43 °С |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м?/ч | 1050/3500 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 5/8" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960х315х230 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 860х667х310 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022х380х310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 995х720х420 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,5/14,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 45/49 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 9,6/8,8 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 1,170 |
Страна производства | КНР |
Хит продаж
Похожие