Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
25
Мощность обогрева
44744 кВт
Уровень шума
23 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | 65F07+ |
Источник питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Охлаждение | |
Производительность (БТЕ) | 9000 |
Производительность (Вт) | 2650 |
Номинальная мощность (Вт) | 825 |
Номинальный ток (А) | 3,58 |
EER | 3,21 |
Обогрев | |
Производительность (БТЕ) | 9000 |
Производительность (Вт) | 2700 |
Номинальная мощность (Вт) | 748 |
Номинальный ток (А) | 3,25 |
COP | 3,61 |
Максимальная входная мощность (Вт) | 1600 |
Максимальный рабочий ток (А) | 8,5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 450 |
Компрессор | Toshiba/Gmcc |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента (г) | 540 |
Уровень шума (дБ(А)) (внутр. блок) | 23 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 690*283*199 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 790*345*265 |
Вес нетто (кг) | 8 |
Вес брутто (кг) | 9 |
Уровень шума (дБ(А)) (внешний блок) | 50 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 663*254*421 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 760*345*470 |
Вес нетто (кг) | 21 |
Вес брутто (кг) | 23 |
Класс гидроизоляции | IPX4/ IPX4 |
Класс энергозащиты | I/I |
Диапазон устанавливаемой температуры (C) | 16...32 |
Рабочий диапазон температуры (C) (охл/обогрев) | +18...+43/ -7...+24 |
Класс энергоэффективости | A |
Хит продаж
Похожие