Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
27
Мощность охлаждения
2 кВт
Мощность обогрева
44806 кВт
Уровень шума
23 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | 65F09 |
Источник питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Охлаждение | |
Производительность (БТЕ) | 9000 |
Производительность (Вт) | 2800 |
Номинальная мощность (Вт) | 860 |
Номинальный ток (А) | 3,82 |
EER | 3,26 |
Обогрев | |
Производительность (БТЕ) | 9000 |
Производительность (Вт) | 2900 |
Номинальная мощность (Вт) | 800 |
Номинальный ток (А) | 3,55 |
COP | 3,63 |
Максимальная входная мощность (Вт) | 1720 |
Максимальный рабочий ток (А) | 8,5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
Компрессор | Toshiba/Gmcc |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента (г) | 540 |
Уровень шума (дБ(А)) (внутр. блок) | 23 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 690*283*199 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 790*345*270 |
Вес нетто (кг) | 8,5 |
Вес брутто (кг) | 9,5 |
Уровень шума (дБ(А)) (внешний блок) | 50 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 665*280*420 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 765*345*465 |
Вес нетто (кг) | 22 |
Вес брутто (кг) | 24 |
Класс гидроизоляции | IPX4/ IPX4 |
Класс энергозащиты | I/I |
Диапазон устанавливаемой температуры (C) | 16...32 |
Рабочий диапазон температуры (C) (охл/обогрев) | +18...+43 / -7...+24 |
Класс энергоэффективости | A |
Хит продаж
Похожие