Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
35
Мощность обогрева
23802 кВт
Уровень шума
26 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | 65F12 |
Источник питания (В/Гц) | 220-240 / 50 |
Охлаждение | |
Производительность (БТЕ) | 12000 |
Производительность (Вт) | 3550 |
Номинальная мощность (Вт) | 1106 |
Номинальный ток (А) | 4,8 |
EER | 3,21 |
Обогрев | |
Производительность (БТЕ) | 12000 |
Производительность (Вт) | 3650 |
Номинальная мощность (Вт) | 1011 |
Номинальный ток (А) | 4,39 |
COP | 3,61 |
Максимальная входная мощность (Вт) | 1750 |
Максимальный рабочий ток (А) | 8,5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 550 |
Компрессор | Toshiba/Gmcc |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента (г) | 610 |
Уровень шума (дБ(А)) (внутр. блок) | 26 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 750*285*200 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 830*345*265 |
Вес нетто (кг) | 9,5 |
Вес брутто (кг) | 10,5 |
Уровень шума (дБ(А)) (внешний блок) | 52 |
Внутренний блок | |
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 660*240*500 |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 785*345*555 |
Вес нетто (кг) | 25 |
Вес брутто (кг) | 27,5 |
Класс гидроизоляции | IPX4/ IPX4 |
Класс энергозащиты | I/I |
Диапазон устанавливаемой температуры (C) | 16...32 |
Рабочий диапазон температуры (C) (охл/обогрев) | +18...+43 / -7...+24 |
Класс энергоэффективости | A |
Хит продаж
Похожие