Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
52
Мощность охлаждения
5 кВт
Мощность обогрева
16558 кВт
Уровень шума
29 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | 65F18 | |
Источник питания (В/Гц) | 220-240 / 50 | |
Охлаждение | ||
Производительность (БТЕ) | 18000 | |
Производительность (Вт) | 5300 | |
Номинальная мощность (Вт) | 1656 | |
| 7,2 | |
EER | 3,21 | |
Обогрев | ||
Производительность (БТЕ) | 18000 | |
Производительность (Вт) | 5450 | |
Номинальная мощность (Вт) | 1509 | |
Номинальный ток (А) | 6,56 | |
COP | 3,61 | |
Максимальная входная мощность (Вт) | 2200 | |
Максимальный рабочий ток (А) | 11,1 | |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 800 | |
Компрессор | Hitachi/highly | |
Хладагент | R410A | |
Заправка хладагента (г) | 1000 | |
Уровень шума (дБ(А)) (внутр. блок) | 29 | |
Внутренний блок | ||
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 900*310*225 | |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 988*378*298 | |
Вес нетто (кг) | 12 | |
Вес брутто (кг) | 13 | |
Уровень шума (дБ(А)) (внешний блок) | 54 | |
Внутренний блок | ||
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 795*290*525 | |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 915*395*595 | |
Вес нетто (кг) | 37 | |
Вес брутто (кг) | 40 | |
Класс гидроизоляции | IPX4/ IPX4 | |
Класс энергозащиты | I/I | |
Диапазон устанавливаемой температуры (C) | 16...32 | |
Рабочий диапазон температуры (C) (охл/обогрев) | +18...+43 / -7...+24 | |
Класс энергоэффективости | A |
Хит продаж
Похожие