Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
70
Мощность охлаждения
7 кВт
Мощность обогрева
44568 кВт
Уровень шума
31 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | 65F24 | |
Источник питания (В/Гц) | 220-240 / 50 | |
Охлаждение | ||
Производительность (БТЕ) | 24000 | |
Производительность (Вт) | 7000 | |
Номинальная мощность (Вт) | 2325 | |
| 10,1 | |
EER | 3,01 | |
Обогрев | ||
Производительность (БТЕ) | 24000 | |
Производительность (Вт) | 7100 | |
Номинальная мощность (Вт) | 2211 | |
Номинальный ток (А) | 9,6 | |
COP | 3,21 | |
Максимальная входная мощность (Вт) | 2900 | |
Максимальный рабочий ток (А) | 16,5 | |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 1050 | |
Компрессор | Hitachi/highly | |
Хладагент | R410A | |
Заправка хладагента (г) | 1560 | |
Уровень шума (дБ(А)) (внутр. блок) | 31 | |
Внутренний блок | ||
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 900*310*225 | |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 995*338*300 | |
Вес нетто (кг) | 13 | |
Вес брутто (кг) | 14 | |
Уровень шума (дБ(А)) (внешний блок) | 55 | |
Внутренний блок | ||
Габариты (мм) (ШхВхГ) | 825*310*655 | |
Упаковка (мм) (ШхВхГ) | 945*435*705 | |
Вес нетто (кг) | 46 | |
Вес брутто (кг) | 50 | |
Класс гидроизоляции | IPX4/ IPX4 | |
Класс энергозащиты | I/I | |
Диапазон устанавливаемой температуры (C) | 16...32 | |
Рабочий диапазон температуры (C) (охл/обогрев) | +18...+43 / -7...+24 | |
Класс энергоэффективости | A |
Хит продаж
Похожие