Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
25
Мощность охлаждения
2.5 кВт
Мощность обогрева
2.5 кВт
Уровень шума
23 дБ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Основные характеристики | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Для помещения площадью, м | 25 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Alpha |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Производительность | |
COP / Класс | 3,61/A |
EER / Класс | 3,21/A |
Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,69 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,69 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,78 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,78 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,5 |
Электропитание, ф / В / Гц1~, | 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 450 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/32/30/23 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 35/32/30/23 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны газа, ?, мм | 9,5 |
Трубопровод со стороны жидкости, ?, мм | 6,4 |
Компоненты | |
Количество хладагента, г | 0,6 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ, кг | 7,3 |
Вес нетто, НБ, кг | 25,6 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 708x190x263 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 196x256x432 |
Прочие | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Хит продаж
Похожие