Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
36
Мощность обогрева
20880 кВт
Уровень шума
26 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
Площадь, м? | 36 |
Компрессор | Не инверторный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Производительность холод, кВт | 3,51 |
Производительность тепло, кВт | 3,57 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,99 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,09 |
Мощность кондиционера (kBTU) | 12 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 9,52 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
Max длина труб (трассы), м? | 12 |
Перепад высот, м | 5 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18?C ~ +43?C |
Диапазон t на обогрев, С | -7?C ~ +24?C |
Гарантия | 3 года |
Актуальность | да |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функции | режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
Управление через смартфон | Алиса |
Тип фильтра | грубой очистки |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 50 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 87 х 33,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 79 х 19,9 |
Объем брутто, м? | 0,7723425 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес, кг | 8 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 40/36/26 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 26,5 х 87 х 33,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 27 х 79 х 19,9 |
Объем брутто, м? | 0,04 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес, кг | 8 |
Хит продаж
Похожие