Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
71
Мощность охлаждения
7 кВт
Мощность обогрева
44811 кВт
Уровень шума
31 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
Площадь, м? | 71 |
Компрессор | Не инверторный |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Производительность холод, кВт | 7,03 |
Производительность тепло, кВт | 7,09 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,95 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,19 |
Мощность кондиционера (kBTU) | 24 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 15,88 (5/8") |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
Max длина труб (трассы), м? | 15 |
Перепад высот, м | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18?C ~ +43?C |
Диапазон t на обогрев, С | -7?C ~ +24?C |
Гарантия | 3 года |
Актуальность | да |
Особенности | |
Цвет | белый |
Функции | режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
Управление через смартфон | Алиса |
Тип фильтра | грубой очистки |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 44/39/31 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 29 х 97 х 34,5 |
Габариты (ВхШхГ), см | 29,1 х 90 х 21,8 |
Объем брутто, м? | 0,06 |
Вес брутто, кг | 12,5 |
Вес, кг | 10,5 |
Хит продаж
Похожие