Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Haier AS35S2SF1FA- W / 1U35S2SM1FA имеет новый усовершенствованный дизайн. Модели этой фирмы работают в нескольких базовых режимах, а именно охлаждение и нагрев воздуха в помещении, а также его осушение и вентилирование. Еще одним преимуществом моделей является высокий класс энергоэффективности. Сплит-системы настенного типа Haier не вызывают сложностей в процессе управления, которое осуществляется при помощи пульта.
Площадь, м²
35
Мощность охлаждения
3 кВт
Мощность обогрева
44596 кВт
Уровень шума
17 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Обогрев (Вт) | 4200 (1000 ~ 5200) | |
Охлаждение (Вт) | 3500 (1000 ~ 4000) | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1100 (500 ~ 1600) | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 880 (300 ~ 1500) | |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29 | |
Энергоэффективность EER/COP | 4,0 / 3,81 | |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5 / 4,6 | |
Заводская маркировка | AS12FBAHRA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 856 / 197 / 300 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 952 / 283 / 389 | |
Пульт управления | YR-HQ | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,5 / 12,0 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м?/час) | 650 | |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 39 / 33 / 26 / 17 | |
Заводская маркировка | 1U12MEFFRA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 48 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 275 / 553 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 908 / 405 / 625 | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 31,5 / 34,0 | |
Производитель компрессора | HIGHLY | |
Инверторный компрессор | Да | |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) | |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 20.окт | |
Тип хладагента | R-32 | |
Обогрев (°С) | -20 ~ +24 | |
Охлаждение (С°) | -20 ~ +43 |
Хит продаж
Похожие