Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Haier AS70S2SF1FA-W / 1U70S2SJ2FA имеет новый усовершенствованный дизайн. Модели этой фирмы работают в нескольких базовых режимах, а именно охлаждение и нагрев воздуха в помещении, а также его осушение и вентилирование. Еще одним преимуществом моделей является высокий класс энергоэффективности. Сплит-системы настенного типа Haier не вызывают сложностей в процессе управления, которое осуществляется при помощи пульта.
Площадь, м²
72
Мощность охлаждения
7 кВт
Мощность обогрева
8 кВт
Уровень шума
33 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Обогрев (Вт) | 8000 (2400 ~ 8500) | |
Охлаждение (Вт) | 7000 (2200 ~ 7500) | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2160 (700 ~ 2900) | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2170 (700 ~ 2500) | |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58 | |
Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 | |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,1 / 4,0 | |
Заводская маркировка | AS24FEAHRA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1115 / 235 / 343 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1187 / 301 / 417 | |
Пульт управления | YR-HQ | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 15,2 / 18,2 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м?/час) | 1100 | |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 47 / 43 / 37 / 33 | |
Заводская маркировка | 1U71S2SJ2FA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 57 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780 | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 49,0 / 52,0 | |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric | |
Инверторный компрессор | Да | |
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8) | |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) | |
Дополнительная заправка (г/м) | 50 | |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 5 | |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 50 / 30 | |
Тип хладагента | R-32 | |
Обогрев (°С) | -20 ~ +24 | |
Охлаждение (С°) | -20 ~ +43 |
Хит продаж
Похожие