Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Hisense AS-24UW4SDBTV10 для обслуживания различных помещений. Основными отличиями систем этой фирмы является бесшумная работа, высокая мощность как нагрева, так и охлаждения объекта, долговечность и бесперебойное функционирование. Настенные сплит-системы Hisense не дают лишних вибраций и эффективно очищают воздушные массы от возможных загрязнений.
Площадь, м²
72
Мощность охлаждения
7 кВт
Мощность обогрева
44749 кВт
Уровень шума
32 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Параметр / Модель | AS-24UW4SDBTV10 |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,30 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,00 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,46 |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,40 (2,30-7,70) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,65-2,60) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,49 (2,89-11,54) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°С ~ +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,73 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,70 (2,30-8,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,064 (0,63-3,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,22 (2,81-13,85) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс |
Компрессор, марка | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1213x315x238 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1290x395x320 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 884x793x365 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 56/61 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Хит продаж
Похожие