Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Hitachi RAK-35RPE / RAC-35WPE имеет элегантный дизайн и долгий срок службы. Модели характеризуются низким уровнем звукового давления, быстро набирают нужную температуру при охлаждении или обогреве помещения. Еще одним достоинством оборудования является отменная сезонная энергоэффективность. Настенные сплит-системы Hitachi выполнены из высокопрочных материалов, которые имеют антикоррозийную защиту.
Площадь, м²
35
Мощность охлаждения
3 кВт
Мощность обогрева
44596 кВт
Уровень шума
25 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | RAK-35RPE/RAC-35WPE |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) SEER | 7,8/A++ |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (нагрев) SCOP | 4,9/A++ |
Коэффициент / класс энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,72/A |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,941 (0,25-1,46) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 1,09-6,35 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –10...+43 |
Коэффициент / класс энергоэффективности (нагрев) COP | 4,2/A |
Производительность (нагрев), кВт | 4,20 (0,90–5,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,000 (0,25-1,70) |
Рабочий ток (нагрев), А | 1,09-7,39 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (нагрев), °С | –15...+21 |
Уровень шума, внутренний блок (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 25 / 26 / 36 / 43 |
Уровень шума, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 26 / 27 / 36 / 44 |
Уровень шума, наружный блок (охлаждение), дБ(А) | 48 |
Уровень шума, наружный блок (нагрев), дБ(А) | 49 |
Расход воздуха, внутренний блок (охлаждение) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 353 /420 / 485 / 680 |
Расход воздуха, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 363 / 480 / 570/ 780 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R32 / 0,87 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780х280х230 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 820x279x330 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Размеры наружного блока (Д x В x Г), мм | 750х548х288 |
Размеры наружного блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 871x591x377 |
Вес наружного блока, (нетто / брутто), кг | 32,5 / 35 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,52 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Хит продаж
Похожие