Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Hitachi RAK-42RPE / RAC-42WPE имеет элегантный дизайн и долгий срок службы. Модели характеризуются низким уровнем звукового давления, быстро набирают нужную температуру при охлаждении или обогреве помещения. Еще одним достоинством оборудования является отменная сезонная энергоэффективность. Настенные сплит-системы Hitachi выполнены из высокопрочных материалов, которые имеют антикоррозийную защиту.
Площадь, м²
42
Мощность охлаждения
4 кВт
Мощность обогрева
44656 кВт
Уровень шума
25 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | RAK-42RPE/RAC-42WPE |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) SEER | 7,5/A++ |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (нагрев) SCOP | 4,6/A++ |
Коэффициент / класс энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,75/A |
Производительность (охлаждение), кВт | 4,20 (1,70 - 5,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,120 (0,30-1,70) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 1,30-7,39 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –10...+43 |
Коэффициент / класс энергоэффективности (нагрев) COP | 4,1/A |
Производительность (нагрев), кВт | 5,40 (1,70 - 6,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,317 (0,50-2,10) |
Рабочий ток (нагрев), А | 2,17-8,70 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (нагрев), °С | –15...+21 |
Уровень шума, внутренний блок (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 25 / 28 / 39 / 46 |
Уровень шума, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 27 / 31 / 39 / 46 |
Уровень шума, наружный блок (охлаждение), дБ(А) | 49 |
Уровень шума, наружный блок (нагрев), дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (охлаждение) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 353/410/540/720 |
Расход воздуха, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 380/500/610/800 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R32 / 1,05 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780х280х230 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 820x279x330 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Размеры наружного блока (Д x В x Г), мм | 792х600х299 |
Размеры наружного блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 924x650x400 |
Вес наружного блока, (нетто / брутто), кг | 39 / 42,5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 12,7 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Хит продаж
Похожие