Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Настенная сплит-система Hitachi RAK-50REF / RAC-50WEF имеет элегантный дизайн и долгий срок службы. Модели характеризуются низким уровнем звукового давления, быстро набирают нужную температуру при охлаждении или обогреве помещения. Еще одним достоинством оборудования является отменная сезонная энергоэффективность. Настенные сплит-системы Hitachi выполнены из высокопрочных материалов, которые имеют антикоррозийную защиту.
Площадь, м²
50
Мощность охлаждения
5 кВт
Мощность обогрева
6 кВт
Уровень шума
25 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Модель | RAK-50REF/RAC-50WEF |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) SEER | 6,1/A++ |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (нагрев) SCOP | 4,3/A+ |
Коэффициент / класс энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,21/A |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,00 (1,90–5,20) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,56 (0,50–2,10) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,78 (2,17-9,13) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –10...+46 |
Коэффициент / класс энергоэффективности (нагрев) COP | 3,61/A |
Производительность (нагрев), кВт | 6,00 (2,20–7,30) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,66 (0,50–2,75) |
Рабочий ток (нагрев), А | 7,22 (2,17-11,96) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (нагрев), °С | –15...+21 |
Уровень шума, внутренний блок (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 28 / 30 / 40 / 46 |
Уровень шума, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 25 / 30 / 39 / 47 |
Уровень шума, наружный блок (охлаждение), дБ(А) | 50 |
Уровень шума, наружный блок (нагрев), дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (охлаждение) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 333 / 450 / 600 / 700 |
Расход воздуха, внутренний блок (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 433 / 510 / 650 / 770 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R32 / 0,93 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780х280х215 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 820x330x259 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,2 / 9,2 |
Размеры наружного блока (Д x В x Г), мм | 792х600х299 |
Размеры наружного блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 924x650x400 |
Вес наружного блока, (нетто / брутто), кг | 39,5 / 42,5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 12,7 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Хит продаж
Похожие