Заполните имя
и номер телефона
Поделиться:
Площадь, м²
22
Мощность охлаждения
2 кВт
Мощность обогрева
12816 кВт
Уровень шума
28 дБ
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Основные режимы | автоматический режим, обдув (вентиляция), обогрев, охлаждение |
Холодопроизводительность | 7500 |
Рекомендуемая площадь помещения | 22 м? |
Фильтры | HD-фильтр, воздушный |
Хладагент | R410A |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Производительность | |
Мощность при охлаждении | 2200 Вт |
Мощность при обогреве | 2350 Вт |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С, мин. 18°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24° С, мин. -7° С |
Питание и защита | |
Самодиагностика | есть |
Потребляемая мощность при обогреве | 685 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
Напряжение питания | 220-240В/50Гц |
Модель потребления | от сети |
Дополнительная информация | |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента | 20 м |
Дополнительно | 24-часовой таймер, авторестарт |
Габариты и вес внешнего блока | |
Ширина | 700 мм |
Высота | 550 мм |
Глубина | 275мм |
Вес | 23.3 кг |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Ширина | 715 мм |
Высота | 285 мм |
Глубина | 194 мм |
Вес | 7.8 кг |
Хит продаж
Похожие